1987年雅思测试进入中国时,称ELTS; 1989年开始,在ELTS的前面加上了I( Ineternational English Language Testing System ), 这表明雅思测试开始了国际化的行程。
目前对于留学英国甚至英联邦国家的的学生来说,具备雅思成绩显然更具竞争力,并且随着各种雅思培训学校雨后春笋般的成立,中国学生的雅思成绩也逐步提高,随之而来英国各学校对雅思的要求也是道高一尺,魔高一丈,当然每个专业每个大学对每个学生的要求都有所不同,有个别商学院除了雅思还要求 GMAT 成绩。目前欧美国家对不同层次学生的雅思成绩有如下要求:
英国 | |
种类 | 雅思要求 |
A-Level | 通常不需要雅思,因为学校会有内部测试 |
大学预科 | 4.5 分,大部分 5 分或 5.5 分,个别需要 6 分 |
Top-up | 6 分或 6.5 分 |
研究生预科 | 5 分或 5.5 分 |
研究生 | 牛津剑桥 7.5 分,其他排名前 10 的学校 7 分, 10 名以后的学校 6.5 分,但传媒法律专业例外,语言通常得 7 分或 7 分以上 |
美国 | |
种类 | 雅思要求 |
本科 | 大部门是 5.5, 个别需要 5 分或 6 分 |
研究生 | 大部分是 6.5, 个别需要 6 分或 7 分 |
而对于希望留学英国的学生需要注意如下下面英国一些著名大学及学院对雅思的要求:
大学名称 | 专业 | 雅思要求 | 其他要求 |
牛津大学 | 英语教学 | 7 . 0 | 听说读写不得低于 7.0 |
剑桥大学 | 英语教学 | 7 . 0 | 听说读写不得低于 7.0 |
帝国理工 | 管理 | 7 . 0 | 写作不得低于 6.0 |
伦敦大学学院 | 法律 | 7 . 5 | 阅读听力不得低于 6.5 ,口语和写作不得低于 6 。 0 |
巴思大学 | 建筑与土木工程 | 7 . 0 | 听说读写不得低于 6.5 |
拉夫堡大学 | 建筑管理 | 6 . 5 | 无 |
曼彻斯特大学 | 项目管理 | 6 . 5 | 听说读写不得低于 5.5 |
兰卡斯特大学 | 项目管理 | 7 . 0 | 听说读写不得低于 6.0 |
伯明翰大学 | 人力资源管理 | 6 . 5 | 听说读写不得低于 6.0 |
圣安德鲁斯大学 | 人力资源管理 | 7 . 0 | 听说读写不得低于 6.0 |
利兹大学 | 电子工程 | 6 . 0 | 听力阅读不得低于 5.5 ,写作口语不得低于 5.0 |
利兹大学 | 英语教学 | 6 . 5 | 听说读写不得低于 6.0 |
利兹大学 | 国际市场管理 | 6 . 5 | 听说读写不得低于 6.0 |
谢菲尔德大学 | 电子工程 | 6 . 5 | 听说读写不得低于 6.0 |
布里斯托大学 | 国际商法 | 7 . 0 | 阅读写作不得低于 6.5 |
诺丁汉大学 | 国际商法 | 7 . 0 | 听力口语不得低于 6.0 ,阅读不得低于 6.5 ,写作不得低于 7.0 |
爱丁堡大学 | 应用语言学 | 6 . 5 | 听说读写不得低于 6.0 |
约克大学 | 教育学 | 6 . 5 | 无 |
莱斯特大学 | 传媒 | 6 . 5 | 无 |
纽卡斯尔 | 国际市场 | 6 . 5 | 无 |
纽卡斯尔 | 文化交流与传媒 | 6 . 5 | 听说读写不得低于 6.0 |
萨里大学 | 国际贸易与管理 | 6 . 5 | 无 |
华威大学 | 金融 | 7 . 0 | 无 |
东安格利亚大学 | 媒体经济 | 6 . 5 | 写作和阅读不能低于 6.0 |
斯特灵大学 | 媒体管理 | 6 . 5 | 听说读写不得低于 6.0 |
牛津布鲁克斯 | 国际政策管理 | 6 . 5 | 听说读写不得低于 6.0 |
以上是部分大学的录取要求,从中可以看出,大多数学校对雅思的要求至少要 6.5 ,就算排名低的也不例外,因为毕竟是硕士课程,最低的也是 6.0 ,而且是工程类专业,几个顶尖大学不管什么专业都是 7.0 以上,法律专业对写作及总分的要求比较高,工程类的相对低一些,语言类和商科要求差不多,凡是对写作有要求的大学及专业通常是写作的作业较多,而对于高中生来说,因为一般要先读 A-LEVEL 及预科,所以对语言的要求大多是 5.0-5.5 ,如果没有语言成绩也没关系,可以先读语言课,或者参加学校的语言测试,现在除了雅思外,被一些学校广泛承认的语言测试还有华威大学的测试及学校内部的测试。


