| 英国 (GBR) |
| 金牌 | 17 | |
| 银牌 | 12 | |
| 铜牌 | 11 | |
| 总计 | 40 |
| 8月10日奖牌 |
| 14:00 | 公路自行车 | 女子公路个人赛 | 妮科尔 库克 | 3小时32:24 |
| 8月11日奖牌 |
| 11:34 | 游泳 | 女子400米自由泳 | 阿德林顿 丽贝卡 | 4:03.22 | |||
| 11:34 | 游泳 | 女子400米自由泳 | 杰克逊 乔安妮 | 4:03.52 |
| 8月12日奖牌 |
| 16:47 | 皮划艇激流回旋 | 男子单人划艇障碍回旋 | 弗洛伦斯 戴维 | 178.61 | |||
| 19:15 | 马术三项赛 | 混合团体 | 黛西 迪克 , 威廉 福克斯 皮特 等 | ||||
| 22:45 | 马术三项赛 | 混合个人 | 吉娜 迈尔斯 |
| 8月13日奖牌 |
| 11:30 | 公路自行车 | 女子个人计时赛 | 普利 埃玛 | 35:16.01 |
| 8月15日奖牌 |
| 18:40 | 场地自行车 | 男子团体争先赛 | 克里斯 霍伊 , 贾森 肯尼 等 |
| 8月16日奖牌 |
| 10:31 | 游泳 | 女子800米自由泳 | 阿德林顿 丽贝卡 | 8:14.10(WR) | |||
| 16:50 | 赛艇 | 女子双人双桨 | 拉韦里克 埃莉泽 , 贝宾顿 安娜 | ||||
| 17:10 | 赛艇 | 男子双人双桨 | 马修 韦尔斯 , 罗博特姆 斯蒂芬 | ||||
| 17:30 | 赛艇 | 男子四人单桨 | 詹姆斯 汤姆 , 威廉斯 史蒂夫 等 | ||||
| 17:40 | 场地自行车 | 男子记分赛 | 牛顿 克里斯 | ||||
| 18:50 | 场地自行车 | 男子个人追逐赛 | 威金斯 布拉德利 | ||||
| 18:50 | 场地自行车 | 男子个人追逐赛 | 史蒂文 伯克 | ||||
| 19:15 | 场地自行车 | 男子凯林赛 | 克里斯 霍伊 | ||||
| 19:15 | 场地自行车 | 男子凯林赛 | 罗斯 埃德加 |
| 8月17日奖牌 |
| 13:38 | 帆船 | 女子龙骨船英凌级 | 艾顿 萨拉 , 韦布 萨拉 等 | ||||
| 15:40 | 帆船 | 重量级艇芬兰人级 | 安斯利 本 | ||||
| 16:02 | 赛艇 | 男子轻量级双人双桨 | 珀蔡斯 扎克 , 亨特 马克 | ||||
| 16:42 | 赛艇 | 女子四人双桨无舵手 | 弗农 安妮 , 弗勒德 黛比 等 | ||||
| 17:10 | 场地自行车 | 女子个人追逐赛 | 丽贝卡 罗梅罗 | ||||
| 17:10 | 场地自行车 | 女子个人追逐赛 | 温迪 霍夫纳尔 | ||||
| 17:30 | 赛艇 | 男子八人单桨有舵手 | 帕特里奇 亚历克斯 , 斯托拉德 汤姆 等 | ||||
| 20:12 | 竞技体操 | 男子鞍马 | 史密斯 路易斯 |
| 8月18日奖牌 |
| 13:00 | 帆船 | 男子双人艇470级 | 罗杰斯 尼克 , 格兰菲尔德 乔 | ||||
| 18:45 | 场地自行车 | 男子团体追逐赛 | 埃德 克兰西 , 保罗 曼宁 等 |
| 8月19日奖牌 |
| 13:50 | 帆船 | 男子单人艇激光级 | 古迪森 保罗 | 63.0分 | ; | ||
| 19:15 | 场地自行车 | 女子争先赛 | 彭德尔顿 维多利亚 | ||||
| 19:41 | 场地自行车 | 男子争先赛 | 克里斯 霍伊 | ||||
| 19:41 | 场地自行车 | 男子争先赛 | 贾森 肯尼 | ||||
| 21:21 | 田径 | 男子跳高 | 杰曼·梅森 | 2.34 | |||
| 22:19 | 田径 | 女子400米 | 克里斯蒂娜·奥胡鲁奥古 | 49.62 |
| 8月20日奖牌 |
| 11:22 | 游泳 | 女子10公里公开水域 | 佩恩 克丽·安妮 | 1h59:29.2 | ||
| 11:22 | 游泳 | 女子10公里公开水域 | 帕滕 卡桑德拉 | 1h59:31.0 | ||
| 14:32 | 帆船 | 女子帆板RS:X | 肖 布里妮 | 45.0 | ||
| 22:46 | 田径 | 女子400米栏 | 丹弗斯 塔莎 | 53.84 |
| 8月21日奖牌 |
| 11:53 | 游泳 | 男子10公里公开水域 | 戴维 戴维斯 | 1h51:53.1 | 比分 | |
| 14:58 | 帆船 | 男子龙骨船星级 | 珀西 伊恩 , 辛普森 安德鲁 | 45.0 | 图片 比分 | |
| 22:19 | 田径 | 男子三级跳远 | 菲利普斯 伊多武 | 17.62 | 比分 |