| 俄罗斯 (RUS) |
|
| 8月9日奖牌 |
| 10:30 | 射击 | 女子10米气步枪(40发) | 柳博芙 加尔金娜 | 502.1 |
| 8月10日奖牌 |
| 12:00 | 射击 | 女子10米气手枪(40发) | 纳塔利娅 帕杰林娜 | 489.1 | ||
| 14:30 | 跳水 | 女子双人跳板 | 帕哈莉娜 尤利娅 , 波兹尼亚科娃 阿纳斯塔西娅 | 323.61 | ||
| 15:00 | 射击 | 男子飞碟多向 | 阿列克谢 阿利波夫 | 142 |
| 8月11日奖牌 |
| 14:30 | 跳水 | 男子双人跳台 | 加尔佩林 格列布 , 多布罗斯科克 德米特里 | 445.26 | ||
| 15:30 | 举重 | 女子58公斤级 | 玛丽娜 沙伊诺夫 |
| 8月12日奖牌 |
| 11:16 | 游泳 | 男子100米仰泳 | 阿尔卡季 维亚恰宁 | 53.18 | ||
| 12:00 | 射击 | 男子50米手枪(60发) | 弗拉基米尔 伊萨科夫 | 658.9 | ||
| 17:20 | 古典式摔跤 | 男子55公斤级 | 纳济里 曼基耶夫 | |||
| 17:50 | 古典式摔跤 | 男子60公斤级 | 伊斯兰 贝卡 阿尔比耶夫 |
| 8月13日奖牌 |
| 11:41 | 游泳 | 男子4x200米自由泳接力 | 尼基塔 洛宾采夫 , 叶夫根尼 拉古诺夫 等 | 7:03.70 | ||
| 14:30 | 跳水 | 男子双人跳板 | 绍京 德米特里 , 库纳科夫 尤里 | 421.98 | ||
| 15:30 | 举重 | 女子69公斤级 | 奥克萨娜 斯利文科 | 255公斤 |
| 8月14日奖牌 |
| 17:50 | 古典式摔跤 | 男子96公斤级 | 阿斯兰别克 胡什托夫 | |||
| 18:20 | 古典式摔跤 | 男子120公斤级 | 哈桑 巴罗耶夫 |
| 8月15日奖牌 |
| 10:54 | 游泳 | 男子200米仰泳 | 阿尔卡季 维亚恰宁 | 1:54.93 | ||
| 15:30 | 举重 | 女子75公斤级 | 娜杰日达 叶夫斯秋欣娜 | 264公斤 | ||
| 16:12 | 皮划艇激流回旋 | 男子双人划艇障碍回旋 | 库兹涅佐夫 米哈伊尔 , 拉里奥诺夫 德米特里 | 197.37 | ||
| 17:37 | 射箭 | 男子个人 | 巴杰诺夫 拜尔 | 115 |
| 8月16日奖牌 |
| 10:20 | 田径 | 男子20公里竞走 | 瓦列里 博尔钦 | 1小时19:01 | ||
| 20:26 | 田径 | 女子七项全能 | Tatiana Chernova | 6591 | ||
| 21:15 | 击剑 | 女子花剑团体 | 斯韦特兰娜 博伊科 , 叶夫根尼娅 拉莫诺娃 等 |
| 8月17日奖牌 |
| 15:30 | 举重 | 男子94公斤级 | 哈吉穆拉特 阿卡耶夫 | |||
| 17:05 | 自由式摔跤 | 女子63公斤级 | 阿廖娜 卡尔塔绍娃 | |||
| 17:14 | 网球 | 女子单打 | 兹沃纳列娃 薇拉 | |||
| 17:14 | 网球 | 女子单打 | 杰缅季耶娃 叶连娜 | |||
| 17:14 | 网球 | 女子单打 | 萨芬娜 迪娜拉 | |||
| 18:18 | 竞技体操 | 男子自由体操 | 安东 戈洛楚茨科夫 | 15.725 | ||
| 20:30 | 跳水 | 女子三米跳板 | 帕哈莉娜 尤利娅 | 398.60 | ||
| 21:30 | 田径 | 女子3000障碍赛 | 加尔金娜·萨米托娃 古利娜拉 | 8:58.81(WR) | ||
| 21:30 | 田径 | 女子3000障碍赛 | 沃尔科娃 叶卡捷琳娜 | 9:07.64 | ||
| 21:35 | 田径 | 女子三级跳远 | 列别杰娃 塔季扬娜 | 15.32 |
| 8月18日奖牌 |
| 20:07 | 竞技体操 | 男子跳马 | 安东 戈洛楚茨科夫 | 16.475 | ||
| 21:05 | 举重 | 男子105公斤级 | 德米特里 克洛科夫 | 423 | ||
| 21:05 | 举重 | 男子105公斤级 | 德米特里 拉皮科夫 | 420 | ||
| 22:29 | 田径 | 女子撑杆跳高 | 叶连娜 伊辛巴耶娃 | 5.05 | ||
| 22:29 | 田径 | 女子撑杆跳高 | 费奥法诺娃 斯韦特兰娜 | 4.75 |
| 8月19日奖牌 |
| 11:34 | 场地自行车 | 男子麦迪逊赛 | 米哈伊尔 伊格纳季耶夫 , 阿列克谢 马尔科夫 | 6分 | ||
| 17:36 | 自由式摔跤 | 男子55公斤级 | 别西克 库杜霍夫 | |||
| 18:29 | 自由式摔跤 | 男子60公斤级 | 马夫列特 巴季罗夫 | |||
| 20:14 | 举重 | 男子+105公斤级 | 叶夫根尼 奇吉舍夫 | 460 | ||
| 21:21 | 田径 | 男子跳高 | 安德瑞·斯林诺夫 | 2.36 | ||
| 21:21 | 田径 | 男子跳高 | 雷巴科夫 雅罗斯拉夫 | 2.34 |
| 8月20日奖牌 |
| 11:22 | 游泳 | 女子10公里公开水域 | 拉里莎 伊利琴科 | 1h59:27.7 | ||
| 16:18 | 花样游泳 | 女子双人 | 达维多娃 阿纳斯塔西娅 , 叶尔马科娃 阿纳斯塔西娅 | 99.251 | ||
| 18:36 | 自由式摔跤 | 男子74公斤级 | 布瓦伊萨 萨伊季耶夫 |
| 8月21日奖牌 |
| 11:02 | 田径 | 女子20公里竞走 | 卡尼斯金娜 奥莉加 | 1h26:31(OR) | ||
| 17:41 | 自由式摔跤 | 男子84公斤级 | 格奥尔基 克托耶夫 | |||
| 18:27 | 自由式摔跤 | 男子96公斤级 | 希尔瓦尼 穆拉多夫 | |||
| 19:19 | 自由式摔跤 | 男子120公斤级 | 巴赫蒂亚尔 艾哈迈多夫 | |||
| 20:28 | 现代五项 | 男子个人赛 | 安德烈 莫伊谢耶夫 | 5632 | ||
| 20:34 | 田径 | 女子标枪 | 阿巴库莫娃 玛丽亚 | 70.78 |
| 8月22日奖牌 |
| 12:03 | 田径 | 男子50公里竞走 | 尼热戈罗多夫 丹尼斯 | 3h40:14 | ||
| 20:57 | 田径 | 女子跳远 | 列别杰娃 塔季扬娜 | 7.03 | ||
| 21:32 | 田径 | 女子4x100米接力 | 古辛娜 尤利娅 , 叶夫根尼娅 波利亚科娃 等 | 42.31 | ||
| 22:46 | 田径 | 男子撑杆跳高 | 卢基扬年科 叶夫根尼 | 5.85 |
| 8月23日奖牌 |
| 11:51 | 山地自行车 | 女子越野赛 | 伊琳娜 卡连季耶娃 | 1h46:28 | ||
| 15:54 | 皮划艇静水 | 男子500米单人划艇 | 奥帕列夫 马克西姆 | 1:47.140 | ||
| 16:22 | 花样游泳 | 女子团体 | 达维多娃 阿纳斯塔西娅 , 叶尔马科娃 阿纳斯塔西娅 等 | 99.500 | ||
| 17:09 | 手球 | 女子 | 苏斯林娜 因娜 , 波尔托拉茨卡娅 伊琳娜 等 | |||
| 17:13 | 皮划艇静水 | 男子500米双人划艇 | 谢尔盖 乌列金 , 科斯托格洛德 亚历山大 | 1:41.282 | ||
| 19:16 | 拳击 | 男子51公斤级 | 巴拉克申 格奥尔基 | |||
| 20:29 | 艺术体操 | 女子个人全能 | 叶夫根尼娅 卡纳耶娃 | 75.500 | ||
| 20:49 | 田径 | 女子4x400米接力 | 古辛娜 尤利娅 , 柳德米拉 利特维诺娃 等 | 3:18.82 | ||
| 21:16 | 田径 | 男子4x400米接力 | 马克西姆 德尔金 , 弗拉季斯拉夫 弗罗洛夫 等 | 2:58.06 | ||
| 21:30 | 田径 | 女子跳高 | 奇切罗娃 安娜 | 2.03 | ||
| 21:38 | 跳水 | 男子十米跳台 | 加尔佩林 格列布 | 525.80 | ||
| 21:38 | 拳击 | 男子91公斤级 | 恰赫基耶夫 拉希姆 | |||
| 23:53 | 篮球 | 女子 | 玛丽娜 库津娜 , 奥克萨娜 拉赫马图林娜 |
| 8月24日奖牌 |
| 12:25 | 艺术体操 | 女子团体 | 阿利伊丘克 玛加丽塔 , 安娜 加夫里连科 | 35.550 | ||
| 14:14 | 排球 | 男子 | 格兰金 谢尔盖 , 别列日科 尤里 等 | |||
| 14:59 | 拳击 | 男子60公斤级 | 季先科 阿列克谢 |